| ApplicazioneTubo flessibile a parete rigida progettato per l'aspirazione e la mandata dei gas di scarico dei motori diesel raffreddati ad acqua installati su imbarcazioni di piccole dimensioni inferiori a 24 metri di lunghezza o su yacht da diporto. | ||||||||
| Struttura del tubo flessibile: | ||||||||
| TuboGomma sintetica nera e liscia. | ||||||||
| Rinforzo: Corda sintetica ad alta resistenza e filo elicoidale. | ||||||||
| CopertinaGomma sintetica nera, liscia (con finitura avvolta), resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione. | ||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento: -30°C (-22°F) to +121°C (+250°F) | ||||||||
| Richiesta facoltativa: SAE J2006, Stile R2. |
Tubo flessibile di scarico marino a umido (corrugato) 3 BAR
| Misurare | ID. | O.D. | W.P. | B.P. | Lunghezza massima | |||
| pollice | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | M | piedi |
| 3/4″ | 19.1 | 27.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 7/8″ | 22.2 | 31.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1″ | 25.4 | 34.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-1/8″ | 28.6 | 39.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-3/16″ | 30.2 | 40.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-1/4″ | 31.8 | 41.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-5/16″ | 33.3 | 42.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-3/8″ | 34.9 | 44.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-1/2″ | 38.1 | 47.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-9/16″ | 39.7 | 49.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-5/8″ | 41.3 | 50.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-3/4″ | 44.5 | 54.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-7/8″ | 47.6 | 57.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2″ | 50.8 | 60.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-1/8″ | 54.0 | 65.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-1/4″ | 57.2 | 68.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-3/8″ | 60.3 | 70.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-1/2″ | 63.5 | 73.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-5/8″ | 66.7 | 76.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-3/4″ | 69.9 | 79.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-7/8″ | 73.0 | 83.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 3″ | 76.2 | 86.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 3-1/8″ | 79.4 | 90.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 3-1/2″ | 88.9 | 100.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 4″ | 101.6 | 113.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 4-1/2″ | 114.3 | 127.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 5″ | 127.0 | 139.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 6″ | 152.4 | 165.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 8″ | 203.2 | 215.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 10″ | 254.0 | 268.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 12 | 40 |
| 12″ | 304.8 | 320.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 12 | 40 |
SOMAXFLEX è un'azienda leader a livello globale e il più grande produttore di tubi flessibili industriali in gomma in Cina.