| ApplicazioneTubo flessibile a parete morbida progettato per il trasporto dei gas di scarico dei motori diesel raffreddati ad acqua installati su imbarcazioni di piccole dimensioni inferiori a 24 metri di lunghezza o su yacht da diporto. | ||||||||
| Struttura del tubo flessibile: | ||||||||
| TuboGomma sintetica nera e liscia. | ||||||||
| Rinforzo: Corda sintetica ad alta resistenza. | ||||||||
| CopertinaGomma sintetica nera, liscia (con finitura avvolta), resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione. | ||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento: -30°C (-22°F) to +121°C (+250°F) |
Tubo di scarico umido per sistemi di scarico marini 3 BAR
| Misurare | ID. | O.D. | W.P. | B.P. | Lunghezza massima | |||
| pollice | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | M | piedi |
| 3/4″ | 19.1 | 28.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 7/8″ | 22.2 | 31.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1″ | 25.4 | 34.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-1/8″ | 28.6 | 38.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-3/16″ | 30.2 | 40.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-1/4″ | 31.8 | 42.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-5/16″ | 33.3 | 43.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-3/8″ | 34.9 | 45.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-1/2″ | 38.1 | 48.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-9/16″ | 39.7 | 50.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-5/8″ | 41.3 | 52.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-3/4″ | 44.5 | 55.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 1-7/8″ | 47.6 | 59.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2″ | 50.8 | 62.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-1/8″ | 54.0 | 66.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-1/4″ | 57.2 | 69.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-3/8″ | 60.3 | 72.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-1/2″ | 63.5 | 76.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-5/8″ | 66.7 | 79.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-3/4″ | 69.9 | 83.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 2-7/8″ | 73.0 | 86.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 3″ | 76.2 | 89.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 3-1/8″ | 79.4 | 93.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 3-1/2″ | 88.9 | 103.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 4″ | 101.6 | 116.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 4-1/2″ | 114.3 | 129.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 5″ | 127.0 | 142.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 6″ | 152.4 | 167.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
| 8″ | 203.2 | 219.0 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 | 200 |
SOMAXFLEX è un'azienda leader a livello globale e il più grande produttore di tubi flessibili industriali in gomma in Cina.