| ApplicazioneUtilizzato per il trasporto di fluidi corrosivi come acidi e alcali forti, trova impiego principalmente in settori quali le energie rinnovabili, l'industria alimentare e quella farmaceutica. | ||||||||
| Tubo: ANTISTATION UHMWPE+EPDM (Resistenza alla trazione ≥ 13 MPa) | ||||||||
| Strato di rinforzo: Cordino tessile a spirale ad alta resistenza | ||||||||
| CopertinaEPDM (Resistenza alla trazione ≥ 13 MPa) | ||||||||
| Temperatura di esercizio:-40°C~90°C | ||||||||
| Fattore di sicurezza: 3:1 | ||||||||
| Colore: Vari colori come il nero e il blu | ||||||||
| DettagliRivestito con UHMWPE antistatico, è in grado di condurre l'elettricità statica e presenta un'elevata resistenza alla corrosione. La gomma EPDM, utilizzata sia internamente che esternamente, offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e all'invecchiamento, è leggera e maneggevole, garantendo un utilizzo a lungo termine in diverse condizioni di lavoro. |
Tubo flessibile antistatico chimico in UHMWPE da 20 bar
| Misurare | ID. | O.D. | W.P. | B.P. | Peso | Lunghezza massima | ||
| pollice | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | kg/m | M |
| 3/4″ | 19.0 | 31.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.63 | 40 |
| 1″ | 25.0 | 37.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.78 | 40 |
| 1-1/4″ | 32.0 | 46.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.21 | 40 |
| 1-1/2″ | 38.0 | 53.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.40 | 40 |
| 1-3/4″ | 45.0 | 60.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.61 | 40 |
| 2″ | 51.0 | 66.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.79 | 40 |
| 2-1/4″ | 57.0 | 72.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.98 | 40 |
| 2-1/2″ | 64.0 | 82.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.64 | 40 |
| 3″ | 76.0 | 94.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.07 | 40 |
| 4″ | 102.0 | 121.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.40 | 40 |
SOMAXFLEX è un'azienda leader a livello globale e il più grande produttore di tubi flessibili industriali in gomma in Cina.