| ApplicazioneTubo flessibile a parete morbida con rivestimento interno in polietilene reticolato, ideale per il trasporto di un'ampia gamma di prodotti chimici, petroliferi e oli. | ||||||||
| Struttura del tubo flessibile: | ||||||||
| TuboRivestimento interno in XLPE bianco e liscio. | ||||||||
| Rinforzo: Corda sintetica ad alta resistenza | ||||||||
| CopertinaGomma EPDM verde, liscia (finitura rivestita). | ||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento:-30°C (-22°F) to +93°C (+199°F) | ||||||||
| Richiesta facoltativaCavo antistatico. |
Tubo flessibile per scarico di sostanze chimiche in UHMWPE XLPE, 16 BAR
| Misurare | ID. | O.D. | W.P. | B.P. | Lunghezza massima | |||
| pollice | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | M | piedi |
| 3/4″ | 19.1 | 31.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 61 | 200 |
| 1″ | 25.4 | 37.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 61 | 200 |
| 1-1/4″ | 31.8 | 44.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 61 | 200 |
| 1-1/2″ | 38.1 | 51.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 61 | 200 |
| 2″ | 50.8 | 66.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 61 | 200 |
| 2-1/2″ | 63.5 | 79.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 61 | 200 |
| 3″ | 76.2 | 92.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 61 | 200 |
| 4″ | 101.6 | 120.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 61 | 200 |
| 5″ | 127.0 | 145.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 30 | 100 |
| 6″ | 152.4 | 174.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 30 | 100 |
SOMAXFLEX è un'azienda leader a livello globale e il più grande produttore di tubi flessibili industriali in gomma in Cina.