| ApplicazioneTubo flessibile a parete morbida progettato per il trasporto di alimenti grassi come latte, olio alimentare, prodotti caseari, ecc. | ||||||||||
| Struttura del tubo flessibile: | ||||||||||
| TuboGomma nitrilica bianca, liscia, per uso alimentare. | ||||||||||
| Rinforzo: Corda sintetica ad alta resistenza. | ||||||||||
| CopertinaGomma sintetica blu, liscia (con finitura avvolta), resistente all'olio e agli agenti atmosferici. | ||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento:-20℃(-4°F)to +80℃(+176°F) | ||||||||||
| Richiesta facoltativaFDA . Titolo 21,177.2600. |
Tubo di scarico per alimenti (cibi grassi) 10 BAR
| Misurare | ID. | O.D. | W.P. | B.P. | Lunghezza massima | |||
| pollice | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | M | piedi |
| 1/2” | 12.7 | 21.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
| 3/4” | 19.1 | 29.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
| 1” | 25.4 | 35.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
| 1-1/4” | 31.8 | 42.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
| 1-1/2” | 38.1 | 48.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
| 2” | 50.8 | 63.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
| 2-1/2” | 63.5 | 77.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
| 3” | 76.2 | 90.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
| 4” | 101.6 | 118.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
| 5” | 127.0 | 145.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| 6” | 152.4 | 170.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
SOMAXFLEX è un'azienda leader a livello globale e il più grande produttore di tubi flessibili industriali in gomma in Cina.