Taglie: 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″
Applicazione: Per il trasporto di aria o acqua liquida ad alta pressione
Informazioni sulle specifiche:
Materiale: EPDM con gomma sintetica
Pressione lavorativa: 20 bar
Pressione di scoppio: 60 bar
Rinforzo: 1 o 2 strati di treccia di fibra
Colore: Nero, grigio, giallo, rosso, blu, bianco
Superficie: Liscio, conforme agli standard ISO 2398 e BS2050.
Temperatura di esercizio -40℃~121℃
Tubo flessibile per acqua calda in EPDM (superficie liscia; treccia in fibra)
| Codice | ID. | O.D. | W.P. | B.P. | RIFIONFORZA
STRATO |
PESOHT | Lunghezza massima | |||
| mm | pollice | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | kg/M | m/roll | ||
| 4003000 | 4.8 | 3/16″ | 11.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 | 0.15 | 100 |
| 4003001 | 6.4 | 1/4″ | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 | 0.18 | 100 |
| 4003002 | 7.9 | 5/16″ | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 | 0.22 | 100 |
| 4003003 | 9.5 | 3/8″ | 19.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 | 0.27 | 100 |
| 4003004 | 12.7 | 1/2″ | 23.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 | 0.4 | 100 |
| 4003005 | 15.9 | 5/8″ | 24.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 | 0.5 | 100 |
| 4003006 | 19.1 | 3/4″ | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 | 0.75 | 100 |
| 4003007 | 19.1 | 3/4″ | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2 | 0.8 | 100 |
| 4003008 | 25.4 | 1″ | 36.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 | 0.95 | 100 |
| 4003009 | 25.4 | 1″ | 36.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2 | 0.95 | 100 |
| 4003010 | 31.8 | 1-1/4″ | 44.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2 | 0.7 | 50 |
| 4003011 | 38.1 | 1-1/2″ | 54 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2 | 0.85 | 50 |
SOMAXFLEX è un'azienda leader a livello globale e il più grande produttore di tubi flessibili industriali in gomma in Cina.