| ApplicazioneUtilizzato per il trasporto di fluidi corrosivi come acidi e alcali forti, trova impiego principalmente in settori quali le energie rinnovabili, l'industria alimentare e quella farmaceutica. | ||||||||
| Tubo: ANTISTATION UHMWPE+EPDM (Resistenza alla trazione ≥ 13 MPa) | ||||||||
| Strato di rinforzo: Cordino tessile a spirale ad alta resistenza | ||||||||
| CopertinaEPDM (Resistenza alla trazione ≥ 13 MPa) | ||||||||
| Temperatura di esercizio:-40°C~90°C | ||||||||
| Sfattore di sicurezza: 3:1 | ||||||||
| Colore: Vari colori come il nero e il blu | ||||||||
| DettagliRivestito con UHMWPE antistatico, è in grado di condurre l'elettricità statica e presenta una forte resistenza alla corrosione. La gomma EPDM utilizzata come rivestimento interno ed esterno offre un'eccellente resistenza alla temperatura e all'invecchiamento, è leggera e maneggevole, garantendo un utilizzo a lungo termine in diverse condizioni di lavoro. |
Tubo flessibile antistatico chimico in UHMWPE 16 bar
| Misurare | ID. | O.D. | W.P. | B.P. | Peso | Lunghezza massima | ||
| pollice | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | kg/m | M |
| 3/4″ | 19.0 | 31.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.63 | 40 |
| 1″ | 25.0 | 37.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.78 | 40 |
| 1-1/4″ | 32.0 | 44.6 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.96 | 40 |
| 1-1/2″ | 38.0 | 52.0 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.26 | 40 |
| 1-3/4″ | 45.0 | 59.0 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.46 | 40 |
| 2″ | 51.0 | 65.0 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.62 | 40 |
| 2-1/4″ | 57.0 | 71.0 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.80 | 40 |
| 2-1/2″ | 64.0 | 79.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.19 | 40 |
| 3″ | 76.0 | 91.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.56 | 40 |
| 4″ | 102.0 | 120.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 4.01 | 40 |
SOMAXFLEX è un'azienda leader a livello globale e il più grande produttore di tubi flessibili industriali in gomma in Cina.