| Applicazione:Tubo corrugato leggero progettato per l'aspirazione di polveri di scarto, fumi, particelle di luce ecc. |
||||||||
| TuboGomma naturale, liscia e di colore marrone chiaro, resistente all'abrasione. | ||||||||
| RinforzoCavo sintetico ad alta resistenza e filo elicoidale. | ||||||||
| CopertinaGomma sintetica color cuoio, ondulata (con finitura avvolta), resistente agli agenti atmosferici. | ||||||||
| Temperatura:-40°C (-40°F) to +80°C (+176°F) |
Tubo di aspirazione per collettore di polvere 6 BAR
| Misurare | ID. | O.D. | W.P. | B.P. | Lunghezza massima | |||
| pollice | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | M | piedi |
| 3/4″ | 19.1 | 27.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 1″ | 25.4 | 34.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 1-1/4″ | 31.8 | 40.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 1-1/2″ | 38.1 | 47.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 2″ | 50.8 | 60.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 2-1/2″ | 63.5 | 73.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 3″ | 76.2 | 86.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 3-1/2″ | 88.9 | 99.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 4″ | 101.6 | 114.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 4-1/2″ | 114.3 | 126.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 5″ | 127.0 | 140.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 6″ | 152.4 | 166.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 8″ | 203.2 | 218.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 10″ | 254.0 | 270.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
| 12″ | 304.8 | 321.0 | 6 | 90 | 18 | 270 | 61 | 200 |
SOMAXFLEX è un'azienda leader a livello globale e il più grande produttore di tubi flessibili industriali in gomma in Cina.