| ApplicazioneAmpiamente utilizzato in settori quali l'industria mineraria, metallurgica, chimica, dei materiali da costruzione, ecc., viene impiegato principalmente per il trasporto di materiali quali carbone, minerale di ferro, acciaio, cemento, sabbia, ecc. | |||||||
| Tubo: NR+BR (Resistenza alla trazione ≥ 13 MPa) | |||||||
| Copertina: NR+SBR (Resistenza alla trazione ≥ 9 MPa) | |||||||
| Temperatura di esercizio:-20°C~80°C | |||||||
| Colore: Vari colori come il nero e il marrone | |||||||
| DettagliRispetto alle tradizionali tubature in metallo e plastica, i tubi interamente in gomma offrono un'elevata resistenza all'usura e mantengono la loro durata a lungo anche in condizioni di forte usura e attrito. |
Tubo flessibile interamente in gomma resistente all'abrasione
| Codice articolo | ID. | Spessore della parete | Lunghezza massima | Codice articolo | ID. | Spessore della parete | Lunghezza massima |
| mm | mm | M | mm | mm | M | ||
| NRF-102 | 102.0 | 4-6 | 5 | NRF-254 | 254.0 | 4-6 | 5 |
| NRF-114 | 114.0 | 4-6 | 5 | NRF-273 | 273.0 | 4-6 | 5 |
| NRF-127 | 127.0 | 4-6 | 5 | NRF-304 | 304.0 | 4-6 | 5 |
| NRF-140 | 140.0 | 4-6 | 5 | NRF-325 | 325.0 | 4-6 | 5 |
| NRF-152 | 152.0 | 4-6 | 5 | NRF-350 | 350.0 | 4-6 | 5 |
| NRF-168 | 168.0 | 4-6 | 5 | NRF-400 | 400.0 | 4-6 | 5 |
| NRF-180 | 180.0 | 4-6 | 5 | NRF-450 | 450.0 | 4-6 | 5 |
| NRF-203 | 203.0 | 4-6 | 5 | NRF-500 | 500.0 | 4-6 | 5 |
| NRF-219 | 219.0 | 4-6 | 5 | NRF-600 | 600.0 | 4-6 | 5 |
SOMAXFLEX è un'azienda leader a livello globale e il più grande produttore di tubi flessibili industriali in gomma in Cina.