| ApplicazioneProgettato per l'utilizzo nei sistemi frenanti ad aria compressa per autoveicoli. | ||||||||
| TuboGomma sintetica nera e liscia. | ||||||||
| RinforzoFilato sintetico ad alta resistenza. | ||||||||
| CopertinaGomma sintetica nera, liscia, resistente al calore e all'ozono. | ||||||||
| Richiesta facoltativa:SAE J1402 Tipo A. | ||||||||
| Temperatura:-40°C (-40°F) to +100°C (+212°F) |
Tubo freno ad aria compressa 10 BAR
| Misurare | ID. | O.D. | W.P. | B.P. | Lunghezza massima | |||
| pollice | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | M | piedi |
| 1/4" | 6.4 | 16.0 | 10 | 150 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 3/8” | 9.5 | 19.0 | 10 | 150 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 1/2" | 12.7 | 22.0 | 10 | 150 | 60 | 900 | 100 | 330 |
SOMAXFLEX è un'azienda leader a livello globale e il più grande produttore di tubi flessibili industriali in gomma in Cina.