somaxflex logo

منتجات

يبحث

فئات المنتجات

اتصل بنا

خرطوم مجرى من النيوبرين مزدوج الطبقات - طول 4 أمتار

يشارك:

شارك على فيسبوك
فيسبوك
شارك على تويتر
تغريد
شارك على لينكدإن
لينكد إن
طلب: لمجففات الحبيبات/البلاستيك، آلة تجفيف الهواء الساخن في صناعة البلاستيك.
• بالنسبة لآلة النفخ، قم بتوصيل الهواء الساخن أو البارد.
• كمكون في مختلف الآلات التي تنتج الهواء الساخن أو البارد.
• يستخدم على نطاق واسع لمحركات المركبات مثل السيارات والطائرات والشاحنات وحتى الدبابات العسكرية.
 هيكل الخرطوم:
مادة: طبقتان من نسيج الألياف الزجاجية المغطى بالنيوبرين.
تعزيزسلك فولاذي زنبركي وسلك زجاجي على السطح الخارجي.
 نطاق درجة حرارة التشغيلمن -50 درجة مئوية إلى +130 درجة مئوية

تفاصيل المنتج

خرطوم مجرى من النيوبرين مزدوج الطبقات - طول 4 أمتار

رقم الصنف بطاقة تعريف. O.D. طول ضغط زائد الضغط السلبي نصف قطر الانحناء وزن
مم مم م حاجِز حاجِز مم كجم/4 م
NH2-0016-B 16 19 4 3.000 0.740 12 0.44
NH2-0019-B 19 22 4 3.000 0.730 13 0.50
NH2-0022-B 22 25 4 3.000 0.720 14 0.53
NH2-0025-B 25 28 4 2.800 0.710 18 0.60
NH2-0032-B 32 35 4 2.700 0.650 20 0.65
NH2-0038-B 38 41 4 2.600 0.600 24 0.76
NH2-0040-B 40 43 4 2.600 0.600 26 0.80
NH2-0042-B 42 45 4 2.600 0.590 26 0.85
NH2-0044-B 44 48 4 2.600 0.580 27 0.95
NH2-0045-B 45 49 4 2.600 0.580 27 1.00
NH2-0051-B 51 55 4 2.600 0.520 31 1.10
NH2-0057-B 57 61 4 2.500 0.480 34 1.26
NH2-0060-B 60 64 4 2.500 0.480 34 1.32
NH2-0063-B 63 67 4 2.400 0.460 37 1.40
NH2-0070-B 70 75 4 2.100 0.440 40 1.50
NH2-0076-B 76 81 4 2.100 0.430 43 1.60
NH2-0080-B 80 85 4 2.100 0.420 45 1.65
NH2-0083-B 83 88 4 2.100 0.410 47 1.72
NH2-0090-B 90 94 4 2.000 0.400 50 1.80
NH2-0102-B 102 107 4 1.900 0.350 56 1.98
NH2-0108-B 108 113 4 1.800 0.330 60 2.10
NH2-0110-B 110 115 4 1.800 0.330 60 2.20
NH2-0115-B 115 120 4 1.500 0.300 63 2.44
NH2-0127-B 127 133 4 1.500 0.230 70 2.56
NH2-0141-B 141 147 4 1.300 0.200 76 2.70
NH2-0150-B 150 156 4 1.200 0.170 82 3.00
NH2-0152-B 152 158 4 1.200 0.170 82 3.06
NH2-0159-B 159 165 4 1.100 0.160 86 3.20
NH2-0164-B 164 170 4 1.100 0.140 89 3.40
NH2-0169-B 169 176 4 1.100 0.140 89 3.60
NH2-0180-B 180 187 4 1.000 0.120 95 3.90
NH2-0203-B 203 210 4 0.700 0.090 108 4.48
NH2-0254-B 254 261 4 0.500 0.070 133 5.58
NH2-0306-B 306 313 4 0.500 0.070 159 7.00

المنتجات ذات الصلة